Moon Calendar 2022年12月
Moon Calendar 2022年12月

月星座とイングレスをカレンダーにまとめました。
1 | Thu | ![]() |
♓ |
||
2 | Fri | ![]() |
♓→13:42♈ |
|
|
3 | Sat | ![]() |
♈ | ||
4 | Sun | ![]() |
♈→20:39♉ | ||
5 | Mon | ![]() |
♉ | ||
6 | Tue | ![]() |
♉ | ||
7 | Wed | ![]() |
♉→05:50♊ | 水星♑入り | |
8 | Thu | ![]() |
♊ 13:08♊満月 |
||
9 | Fri | ![]() |
♊→16:50♋ | ||
10 | Sat | ![]() |
♋ | 金星♑入り | |
11 | Sun | ![]() |
♋ |
|
|
12 | Mon | ![]() |
♋→05:10♌ |
|
|
13 | Tue | ![]() |
♌ | ||
14 | Wed | ![]() |
♌→17:47♍ | ||
15 | Thu | ![]() |
♍ | ||
16 | Fri | ![]() |
♍ 17:56♍下弦 |
||
17 | Sat | ![]() |
♍→04:50♎ | ||
18 | Sun | ![]() |
♎ | ||
19 | Mon | ![]() |
♎→12:32♏ | ||
20 | Tue | ![]() |
♏ | 木星♈入り | |
21 | Wed | ![]() |
♏→16:14♐ | ||
22 | Thu | ![]() |
♐ | 太陽♑入り | |
23 | Fri | ![]() |
♐→16:51♑ 19:17♑新月 |
|
|
24 | Sat | ![]() |
♑ |
||
25 | Sun | ![]() |
♑→16:15♒ | ||
26 | Mon | ![]() |
♒ | ||
27 | Tue | ![]() |
♒→16:35♓ | ||
28 | Wed | ![]() |
♓ | ||
29 | Thu | ![]() |
♓→19:37♈ |
水星 逆行開始 |
|
30 | Fri | ![]() |
♈ 10:21♈上弦 |
|
|
31 |
Sat | ![]() |
♈ |
|
|